Le Formazioni TITOLARI di serie A
R1: Primo ruolo Trequartista (gazzetta) – R2: Secondo Ruolo
Giocatore | Squadra | R1 | R2 | COSTO |
ALASTRA Fabrizio | PARMA | P | P | 1 |
ARESTI Simone | CAGLIARI | P | P | 1 |
AUDERO Emil | SAMPDORIA | P | P | 12 |
BELEC Vid | SAMPDORIA | P | P | 1 |
BERARDI Alessandro | VERONA | P | P | 1 |
BRANCOLINI Federico | FIORENTINA | P | P | 1 |
BUFFON Gianluigi | JUVENTUS | P | P | 1 |
CARNESECCHI Marco | ATALANTA | P | P | 1 |
COLOMBI Simone | PARMA | P | P | 1 |
CONSIGLI Andrea | SASSUOLO | P | P | 12 |
CONTINI Nikita | NAPOLI | P | P | 1 |
CORDAZ Alex | CROTONE | P | P | 7 |
CRAGNO Alessio | CAGLIARI | P | P | 16 |
CRESPI Gian Marco | CROTONE | P | P | 1 |
DA COSTA Angelo | BOLOGNA | P | P | 1 |
DESJARDINS Axel | SPEZIA | P | P | 1 |
DONNARUMMA Antonio | MILAN | P | P | 1 |
DONNARUMMA Gianluigi | MILAN | P | P | 21 |
DRAGOWSKI Bartlomiej | FIORENTINA | P | P | 14 |
FALCONE Wladimiro | SAMPDORIA | P | P | 1 |
FESTA Marco | CROTONE | P | P | 1 |
GOLLINI Pierluigi | ATALANTA | P | P | 15 |
GORI Pier Graziano | BENEVENTO | P | P | 1 |
GUERRIERI Guido | LAZIO | P | P | 1 |
HANDANOVIC Samir | INTER | P | P | 22 |
KRAPIKAS Titas | SPEZIA | P | P | 1 |
LOPEZ Pau | ROMA | P | P | 16 |
MANFREDINI Nicolò | BENEVENTO | P | P | 1 |
MERET Alex | NAPOLI | P | P | 2 |
MIRANTE Antonio | ROMA | P | P | 1 |
MONTIPO’ Lorenzo | BENEVENTO | P | P | 9 |
MUSSO Juan | UDINESE | P | P | 15 |
NICOLAS Andrade | UDINESE | P | P | 1 |
OLSEN Robin | ROMA | P | P | 1 |
OSPINA David | NAPOLI | P | P | 17 |
PEGOLO Gianluca | SASSUOLO | P | P | 1 |
PERISAN Samuele | UDINESE | P | P | 1 |
PINSOGLIO Carlo | JUVENTUS | P | P | 1 |
PROTO Silvio | LAZIO | P | P | 1 |
RADU Ionut | INTER | P | P | 1 |
REINA Pepe | LAZIO | P | P | 1 |
ROSATI Antonio | TORINO | P | P | 1 |
ROSSI Francesco | ATALANTA | P | P | 1 |
SARR Mouhamadou | BOLOGNA | P | P | 1 |
SCUFFET Simone | SPEZIA | P | P | 10 |
SEPE Luigi | PARMA | P | P | 13 |
SILVESTRI Marco | VERONA | P | P | 14 |
SIRIGU Salvatore | TORINO | P | P | 16 |
SKORUPSKI Lukasz | BOLOGNA | P | P | 10 |
SPORTIELLO Marco | ATALANTA | P | P | 1 |
STRAKOSHA Thomas | LAZIO | P | P | 18 |
SZCZESNY Wojciech | JUVENTUS | P | P | 21 |
TERRACCIANO Pietro | FIORENTINA | P | P | 1 |
TURATI Stefano | SASSUOLO | P | P | 1 |
UJKANI Samir | TORINO | P | P | 1 |
VICARIO Guglielmo | CAGLIARI | P | P | 1 |
VODISEK Rok | GENOA | P | P | 1 |
ACERBI Francesco | LAZIO | D | D | 18 |
ADJAPONG Claud | SASSUOLO | D | D | 4 |
AINA Ola | TORINO | D | D | 6 |
ALEX SANDRO Lobo Silva | JUVENTUS | D | D | 17 |
ALVES Bruno | PARMA | D | D | 10 |
ANKERSEN Peter | GENOA | D | D | 4 |
ANSALDI Cristian | TORINO | D | D | 15 |
ANTEI Luca | BENEVENTO | D | D | 3 |
ARMINI Nicolo | LAZIO | D | D | 1 |
ASAMOAH Kwadwo | INTER | D | D | 5 |
AUGELLO Tommaso | SAMPDORIA | D | D | 7 |
AYHAN Kaan | SASSUOLO | D | D | 8 |
BANI Mattia | BOLOGNA | D | D | 9 |
BARBA Federico | BENEVENTO | D | D | 5 |
BASTONI Simone | SPEZIA | D | D | 1 |
BASTONI Alessandro | INTER | D | D | 13 |
BASTOS Jacinto Quissanga | LAZIO | D | D | 5 |
BELLANOVA Raoul | ATALANTA | D | D | 2 |
BELLODI Gabriele | MILAN | D | D | 1 |
BERESZYNSKI Bartosz | SAMPDORIA | D | D | 6 |
BIRAGHI Cristiano | FIORENTINA | D | D | 12 |
BIRASCHI Davide | GENOA | D | D | 7 |
BOCCHETTI Salvatore | VERONA | D | D | 4 |
BONUCCI Leonardo | JUVENTUS | D | D | 18 |
BREMER Gleison Silva Nascimento | TORINO | D | D | 11 |
BUONGIORNO Alessandro | TORINO | D | D | 1 |
CACERES Martín | FIORENTINA | D | D | 8 |
CALABRESI Arturo | BOLOGNA | D | D | 3 |
CALABRIA Davide | MILAN | D | D | 7 |
CALAFIORI Riccardo | ROMA | D | D | 1 |
CALDARA Mattia | ATALANTA | D | D | 9 |
CALDIROLA Luca | BENEVENTO | D | D | 7 |
CANDELA Antonio | GENOA | D | D | 1 |
CAPRADOSSI Elio | SPEZIA | D | D | 3 |
CARBONI Andrea | CAGLIARI | D | D | 4 |
CASALE Nicolò | VERONA | D | D | 2 |
CASTAGNE Timothy | ATALANTA | D | D | 13 |
CECCHERINI Federico | FIORENTINA | D | D | 5 |
CEPPITELLI Luca | CAGLIARI | D | D | 9 |
CETIN Mert | VERONA | D | D | 3 |
CHABOT Julian | SAMPDORIA | D | D | 5 |
CHIELLINI Giorgio | JUVENTUS | D | D | 15 |
CHIRICHES Vlad | SASSUOLO | D | D | 7 |
COLLEY Omar | SAMPDORIA | D | D | 8 |
CONTI Andrea | MILAN | D | D | 9 |
CORBO Gabriele | BOLOGNA | D | D | 1 |
CRISCITO Domenico | GENOA | D | D | 20 |
CUADRADO Juan | JUVENTUS | D | D | 18 |
CUOMO Giuseppe | CROTONE | D | D | 4 |
CURADO Marcos | GENOA | D | D | 4 |
CZYBORRA Lennart | ATALANTA | D | D | 4 |
D’AMBROSIO Danilo | INTER | D | D | 13 |
DALBERT Henrique | INTER | D | D | 5 |
DANILO Larangeira | BOLOGNA | D | D | 11 |
DANILO – | JUVENTUS | D | D | 9 |
DARMIAN Matteo | PARMA | D | D | 11 |
DAWIDOWICZ Pawel | VERONA | D | D | 5 |
DE LIGT Matthijs | JUVENTUS | D | D | 19 |
DE MAIO Sebastian | UDINESE | D | D | 7 |
DE SCIGLIO Mattia | JUVENTUS | D | D | 6 |
DE VRIJ Stefan | INTER | D | D | 21 |
DELL’ORCO Christian | SASSUOLO | D | D | 4 |
DEMIRAL Merih | JUVENTUS | D | D | 13 |
DENSWIL Stefano | BOLOGNA | D | D | 5 |
DERMAKU Kastriot | PARMA | D | D | 5 |
DI LORENZO Giovanni | NAPOLI | D | D | 16 |
DIJKS Mitchell | BOLOGNA | D | D | 6 |
DIMARCO Federico | VERONA | D | D | 6 |
DJIDJI Koffi | TORINO | D | D | 4 |
DJIMSITI Berat | ATALANTA | D | D | 12 |
DUARTE Leo | MILAN | D | D | 5 |
EL YAMIQ Jawad | GENOA | D | D | 3 |
EMPEREUR Alan | VERONA | D | D | 4 |
ERLIC Martin | SPEZIA | D | D | 5 |
FARAGÒ Paolo | CAGLIARI | D | D | 7 |
FARAONI Davide | VERONA | D | D | 16 |
FAZIO Federico | ROMA | D | D | 10 |
FERIGRA Erick | TORINO | D | D | 1 |
FERRARI Alex | SAMPDORIA | D | D | 4 |
FERRARI Gianmarco | SASSUOLO | D | D | 10 |
FERRER Salvador | SPEZIA | D | D | 4 |
FIORDALISO Alessandro | TORINO | D | D | 2 |
FLORENZI Alessandro | ROMA | D | D | 12 |
FOULON Daam | BENEVENTO | D | D | 4 |
GABBIA Matteo | MILAN | D | D | 3 |
GAGLIOLO Riccardo | PARMA | D | D | 13 |
GHIGLIONE Paolo | GENOA | D | D | 6 |
GHOULAM Faouzi | NAPOLI | D | D | 12 |
GIGLIOTTI Guillaume | CROTONE | D | D | 3 |
GLIK Kamil | BENEVENTO | D | D | 11 |
GODIN Diego | INTER | D | D | 16 |
GOLEMIC Vladimir | CROTONE | D | D | 6 |
GOSENS Robin | ATALANTA | D | D | 26 |
GUNTER Koray | VERONA | D | D | 6 |
HAKIMI Achraf | INTER | D | D | 25 |
HATEBOER Hans | ATALANTA | D | D | 16 |
HERNANDEZ Theo | MILAN | D | D | 24 |
HYSAJ Elseid | NAPOLI | D | D | 8 |
IACOPONI Simone | PARMA | D | D | 9 |
IBANEZ – | ROMA | D | D | 6 |
IGOR JULIO dos Santos de Paulo | FIORENTINA | D | D | 7 |
IZZO Armando | TORINO | D | D | 13 |
JAROSZYNSKI Pawel | GENOA | D | D | 4 |
JUAN JESUS Guilherme Nunes | ROMA | D | D | 3 |
KALULU Pierre | MILAN | D | D | 1 |
KARSDORP Rick | ROMA | D | D | 5 |
KJAER Simon | MILAN | D | D | 11 |
KLAVAN Ragnar | CAGLIARI | D | D | 6 |
KOLAROV Aleksandar | ROMA | D | D | 21 |
KOULIBALY Kalidou | NAPOLI | D | D | 19 |
KUMBULLA Marash | VERONA | D | D | 11 |
KYRIAKOPOULOS Georgios | SASSUOLO | D | D | 7 |
LARSEN Jens Stryger | UDINESE | D | D | 12 |
LAURINI Vincent | PARMA | D | D | 4 |
LAXALT Diego | MILAN | D | D | 4 |
LAZZARI Manuel | LAZIO | D | D | 13 |
LETIZIA Gaetano | BENEVENTO | D | D | 5 |
LIROLA Pol | FIORENTINA | D | D | 9 |
LOVATO Matteo | VERONA | D | D | 1 |
LUIZ FELIPE Ramos Marchi | LAZIO | D | D | 10 |
LUKAKU Jordan Zacharie | LAZIO | D | D | 6 |
LULIC Senad | LAZIO | D | D | 14 |
LUPERTO Sebastiano | NAPOLI | D | D | 3 |
LYANCO Silveira Neves Vojnovic | TORINO | D | D | 5 |
LYKOGIANNIS Charalampos | CAGLIARI | D | D | 5 |
MAGGIO Christian | BENEVENTO | D | D | 8 |
MAGNANI Giangiacomo | SASSUOLO | D | D | 5 |
MAKSIMOVIC Nikola | NAPOLI | D | D | 8 |
MALCUIT Kevin | NAPOLI | D | D | 5 |
MANCINI Gianluca | ROMA | D | D | 14 |
MANOLAS Konstantinos | NAPOLI | D | D | 18 |
MARCHIZZA Riccardo | SASSUOLO | D | D | 2 |
MARIO RUI Silva Duarte | NAPOLI | D | D | 10 |
MARLON – | SASSUOLO | D | D | 6 |
MARRONE Luca | VERONA | D | D | 7 |
MARUSIC Adam | LAZIO | D | D | 7 |
MASIELLO Andrea | GENOA | D | D | 8 |
MATTIELLO Federico | ATALANTA | D | D | 5 |
MAZZOTTA Antonio | CROTONE | D | D | 5 |
MBAYE Ibrahima | BOLOGNA | D | D | 5 |
MILENKOVIC Nikola | FIORENTINA | D | D | 17 |
MULDUR Mert | SASSUOLO | D | D | 8 |
MURILLO Jeison Fabian | SAMPDORIA | D | D | 5 |
MURRU Nicola | SAMPDORIA | D | D | 5 |
MUSACCHIO Mateo | MILAN | D | D | 6 |
NKOULOU Nicolas | TORINO | D | D | 14 |
NUYTINCK Bram | UDINESE | D | D | 9 |
OPOKU Nicholas | UDINESE | D | D | 3 |
PALOMINO José Luis | ATALANTA | D | D | 12 |
PATRIC Patricio Gabarron Gil | LAZIO | D | D | 7 |
PAZ Nehuén | BOLOGNA | D | D | 4 |
PELLEGRINI Luca | JUVENTUS | D | D | 7 |
PELUSO Federico | SASSUOLO | D | D | 3 |
PERES Bruno | ROMA | D | D | 9 |
PEZZELLA Giuseppe | PARMA | D | D | 5 |
PEZZELLA German | FIORENTINA | D | D | 14 |
PINNA Simone | CAGLIARI | D | D | 2 |
PIROLA Lorenzo | INTER | D | D | 1 |
PISACANE Fabio | CAGLIARI | D | D | 7 |
PRODL Sebastian | UDINESE | D | D | 4 |
RADU Stefan | LAZIO | D | D | 9 |
RAMOS Juan | SPEZIA | D | D | 2 |
RANIERI Luca | FIORENTINA | D | D | 3 |
RANOCCHIA Andrea | INTER | D | D | 6 |
RECA Arkadiusz | ATALANTA | D | D | 5 |
REGINI Vasco | SAMPDORIA | D | D | 3 |
RICCI Giacomo | PARMA | D | D | 2 |
RILLO Francesco | BENEVENTO | D | D | 1 |
RODRIGO BECÃO Nascimiento Franca | UDINESE | D | D | 7 |
RODRIGUEZ Ricardo | TORINO | D | D | 9 |
ROGERIO Oliveira Da Silva | SASSUOLO | D | D | 6 |
ROMAGNA Filippo | CAGLIARI | D | D | 3 |
ROMAGNOLI Alessio | MILAN | D | D | 16 |
ROMERO Cristian | JUVENTUS | D | D | 6 |
RRAHMANI Amir | VERONA | D | D | 9 |
RUGANI Daniele | JUVENTUS | D | D | 5 |
SALA Marco | SASSUOLO | D | D | 2 |
SAMIR Caetano de Sousa | UDINESE | D | D | 8 |
SANTON Davide | ROMA | D | D | 4 |
SECK Moustapha | ROMA | D | D | 1 |
SERNICOLA Leonardo | SASSUOLO | D | D | 2 |
SIERRALTA Francisco | UDINESE | D | D | 3 |
SILVA Jorge | LAZIO | D | D | 1 |
SINGO Wilfried Stephane | TORINO | D | D | 2 |
SKRINIAR Milan | INTER | D | D | 15 |
SPINAZZOLA Leonardo | ROMA | D | D | 13 |
SPOLLI Nicolás | CROTONE | D | D | 3 |
SUTALO Bosko | ATALANTA | D | D | 4 |
TER AVEST Hidde | UDINESE | D | D | 4 |
TERZI Claudio | SPEZIA | D | D | 4 |
TERZIC Aleksa | FIORENTINA | D | D | 2 |
TOLJAN Jeremy | SASSUOLO | D | D | 7 |
TOLOI Rafael | ATALANTA | D | D | 15 |
TOMIYASU Takehiro | BOLOGNA | D | D | 10 |
TONELLI Lorenzo | SAMPDORIA | D | D | 5 |
TRIPALDELLI Alessandro | SASSUOLO | D | D | 1 |
TROOST-EKONG William | UDINESE | D | D | 6 |
TUIA Alessandro | BENEVENTO | D | D | 3 |
VAGIANNIDIS Georgios | INTER | D | D | 1 |
VAVRO Denis | LAZIO | D | D | 5 |
VENUTI Lorenzo | FIORENTINA | D | D | 5 |
VIGNALI Luca | SPEZIA | D | D | 3 |
VOJVODA Mergim | TORINO | D | D | 5 |
VOLTA Massimo | BENEVENTO | D | D | 4 |
WALUKIEWICZ Sebastian | CAGLIARI | D | D | 5 |
YOUNG Ashley | INTER | D | D | 18 |
ZAPATA Cristian | GENOA | D | D | 6 |
ZEEGELAAR Marvin | UDINESE | D | D | 5 |
ACAMPORA Gennaro | SPEZIA | C | C | 3 |
ADOPO Ndary | TORINO | C | C | 1 |
AGOUME Lucien | INTER | C | C | 1 |
AGUDELO Kevin | FIORENTINA | C | C | 6 |
AKPA AKPRO Jean-Daniel | LAZIO | C | C | 4 |
ALLAN Marques Loureiro | NAPOLI | C | C | 14 |
AMRABAT Sofyan | FIORENTINA | C | C | 16 |
ANDERSON Djavan | LAZIO | C | C | 3 |
ARTHUR – | JUVENTUS | C | C | 20 |
ASKILDSEN Kristoffer | SAMPDORIA | C | C | 3 |
AWUA Theophilus | SPEZIA | C | C | 2 |
BADELJ Milan | LAZIO | C | C | 7 |
BADU Emmanuel | VERONA | C | C | 5 |
BALDURSSON Andri Fannar | BOLOGNA | C | C | 1 |
BARAK Antonin | UDINESE | C | C | 11 |
BARELLA Nicolò | INTER | C | C | 18 |
BARTOLOMEI Paolo | SPEZIA | C | C | 6 |
BASELLI Daniele | TORINO | C | C | 12 |
BASIT Abdallah | BENEVENTO | C | C | 1 |
BEHRAMI Valon | GENOA | C | C | 6 |
BENALI Ahmad | CROTONE | C | C | 12 |
BENASSI Marco | FIORENTINA | C | C | 9 |
BENNACER Ismael | MILAN | C | C | 14 |
BENTANCUR Rodrigo | JUVENTUS | C | C | 15 |
BORELLO Giuseppe | CROTONE | C | C | 2 |
BOURABIA Mehdi | SASSUOLO | C | C | 6 |
BRADARIC Filip | CAGLIARI | C | C | 6 |
BRESCIANINI Marco | MILAN | C | C | 1 |
BRLEK Petar | GENOA | C | C | 4 |
BROH Jeremie | SASSUOLO | C | C | 1 |
BROZOVIC Marcelo | INTER | C | C | 19 |
BRUGMAN Gaston | PARMA | C | C | 7 |
CALIGARA Fabrizio | CAGLIARI | C | C | 2 |
CALÒ Giacomo | GENOA | C | C | 7 |
CANDREVA Antonio | INTER | C | C | 13 |
CAPEZZI Leonardo | SAMPDORIA | C | C | 3 |
CARRARO Marco | ATALANTA | C | C | 3 |
CASSATA Francesco | GENOA | C | C | 7 |
CASTROVILLI Gaetano | FIORENTINA | C | C | 17 |
CATALDI Danilo | LAZIO | C | C | 8 |
COULIBALY Mamadou | UDINESE | C | C | 2 |
CRISTANTE Bryan | ROMA | C | C | 13 |
CRISTOFORO Sebastian | FIORENTINA | C | C | 5 |
CROCIATA Giovanni | CROTONE | C | C | 8 |
DA RIVA Jacopo | ATALANTA | C | C | 1 |
DABO Bryan | FIORENTINA | C | C | 6 |
DANZI Andrea | VERONA | C | C | 1 |
DE ROON Marten | ATALANTA | C | C | 17 |
DEIOLA Alessandro | CAGLIARI | C | C | 4 |
DEL PINTO Lorenzo | BENEVENTO | C | C | 2 |
DEMME Diego | NAPOLI | C | C | 11 |
DEPAOLI Fabio | SAMPDORIA | C | C | 7 |
DEZI Jacopo | PARMA | C | C | 5 |
DIAWARA Amadou | ROMA | C | C | 12 |
DOMINGUEZ Nicolas | BOLOGNA | C | C | 7 |
DONSAH Godfred | BOLOGNA | C | C | 4 |
DUNCAN Alfred | FIORENTINA | C | C | 13 |
EKDAL Albin | SAMPDORIA | C | C | 10 |
ELMAS Eljif | NAPOLI | C | C | 12 |
ESCALANTE Gonzalo | LAZIO | C | C | 7 |
EVANS Jean Lambert | CROTONE | C | C | 1 |
FRATTESI Davide | SASSUOLO | C | C | 5 |
FREULER Remo | ATALANTA | C | C | 18 |
GAGLIARDINI Roberto | INTER | C | C | 14 |
GOMELT Tomislav | CROTONE | C | C | 2 |
GRASSI Alberto | PARMA | C | C | 6 |
HENDERSON Liam | VERONA | C | C | 5 |
HERNANI Azevedo Júnior | PARMA | C | C | 9 |
HETEMAJ Perparim | BENEVENTO | C | C | 7 |
IONITA Artur | BENEVENTO | C | C | 10 |
JAGIELLO Filip | GENOA | C | C | 6 |
JAJALO Mato | UDINESE | C | C | 7 |
JANKTO Jakub | SAMPDORIA | C | C | 12 |
JONY – | LAZIO | C | C | 7 |
KESSIE Franck | MILAN | C | C | 17 |
KHEDIRA Sami | JUVENTUS | C | C | 8 |
KIYINE Sofian | LAZIO | C | C | 6 |
KRAGL Oliver | BENEVENTO | C | C | 11 |
KRUNIC Rade | MILAN | C | C | 7 |
KUCKA Juraj | PARMA | C | C | 18 |
KURTIC Jasmin | PARMA | C | C | 13 |
LADINETTI Riccardo | CAGLIARI | C | C | 1 |
LAZOVIC Darko | VERONA | C | C | 15 |
LEIVA Lucas | LAZIO | C | C | 13 |
LERAGER Lukas | GENOA | C | C | 7 |
LERIS Mehdi | SAMPDORIA | C | C | 6 |
LINETTY Karol | TORINO | C | C | 16 |
LOBOTKA Stanislav | NAPOLI | C | C | 10 |
LOCATELLI Manuel | SASSUOLO | C | C | 14 |
LOMBARDI Cristiano | LAZIO | C | C | 6 |
LUIS ALBERTO Romero Alconchel | LAZIO | C | C | 29 |
LUKIC Sasa | TORINO | C | C | 9 |
MAGGIORE Giulio | SPEZIA | C | C | 9 |
MAGNANELLI Francesco | SASSUOLO | C | C | 6 |
MANDRAGORA Rolando | UDINESE | C | C | 10 |
MEDEL Gary | BOLOGNA | C | C | 8 |
MEITE Soualiho | TORINO | C | C | 10 |
MILINKOVIC Sergej | LAZIO | C | C | 27 |
MOLINA Salvatore | CROTONE | C | C | 7 |
MORA Luca | SPEZIA | C | C | 5 |
MUSTACCHIO Mattia | CROTONE | C | C | 6 |
NAINGGOLAN Radja | CAGLIARI | C | C | 24 |
NANDEZ Nahitan | CAGLIARI | C | C | 16 |
OBIANG Pedro | SASSUOLO | C | C | 8 |
OLIVA Christian | CAGLIARI | C | C | 6 |
OMEONGA Stephane | GENOA | C | C | 3 |
PAROLO Marco | LAZIO | C | C | 11 |
PASALIC Mario | ATALANTA | C | C | 24 |
PELLEGRINI Lorenzo | ROMA | C | C | 18 |
PESSINA Matteo | ATALANTA | C | C | 15 |
PINATO Marco | SASSUOLO | C | C | 3 |
POBEGA Tommaso | MILAN | C | C | 5 |
POLI Andrea | BOLOGNA | C | C | 13 |
PULGAR Erick | FIORENTINA | C | C | 19 |
RABIOT Adrien | JUVENTUS | C | C | 14 |
RADOVANOVIC Ivan | GENOA | C | C | 6 |
RAMSEY Aaron | JUVENTUS | C | C | 16 |
RICCARDI Alessio | ROMA | C | C | 1 |
RICCI Matteo | SPEZIA | C | C | 7 |
RINCON Tomas | TORINO | C | C | 11 |
ROG Marko | CAGLIARI | C | C | 14 |
ROVELLA Nicolo | GENOA | C | C | 1 |
RUIZ Fabian | NAPOLI | C | C | 21 |
SCHIATTARELLA Pasquale | BENEVENTO | C | C | 6 |
SCHONE Lasse | GENOA | C | C | 11 |
SCHOUTEN Jerdy | BOLOGNA | C | C | 6 |
SCOZZARELLA Matteo | PARMA | C | C | 6 |
SEGRE Jacopo | TORINO | C | C | 6 |
SENSI Stefano | INTER | C | C | 15 |
SIMONETTI Lorenzo | PARMA | C | C | 1 |
SORIANO Roberto | BOLOGNA | C | C | 20 |
STURARO Stefano | GENOA | C | C | 8 |
SVANBERG Mattias | BOLOGNA | C | C | 8 |
TELLO Andrés | BENEVENTO | C | C | 4 |
THORSBY Morten | SAMPDORIA | C | C | 8 |
VECINO Matias | INTER | C | C | 11 |
VELOSO Miguel | VERONA | C | C | 14 |
VERETOUT Jordan | ROMA | C | C | 20 |
VIEIRA Ronaldo | SAMPDORIA | C | C | 6 |
VILLAR Gonzalo | ROMA | C | C | 4 |
VIOLA Nicolas | BENEVENTO | C | C | 9 |
WALACE – | UDINESE | C | C | 6 |
ZANELLATO Niccolò | CROTONE | C | C | 4 |
ZIELINSKI Piotr | NAPOLI | C | C | 19 |
ZURKOWSKI Szymon | FIORENTINA | C | C | 4 |
ANDERSON Andre | LAZIO | T | C | 2 |
BAHLOULI Mohamed | SAMPDORIA | T | A | 1 |
BEN KONE Kone | TORINO | T | C | 1 |
BERARDI Domenico | SASSUOLO | T | A | 30 |
BERENGUER Alex | TORINO | T | C | 15 |
BERNARDESCHI Federico | JUVENTUS | T | C | 15 |
BIFULCO Andrea | NAPOLI | T | A | 4 |
BOATENG Kevin-Prince | FIORENTINA | T | A | 11 |
BOBBY Adekanye | LAZIO | T | A | 3 |
BOGA Jeremie | SASSUOLO | T | A | 26 |
BRIGNOLA Enrico | SASSUOLO | T | A | 5 |
CALHANOGLU Hakan | MILAN | T | C | 24 |
CANGIANO Gianmarco | BOLOGNA | T | A | 1 |
CAPRARI Gianluca | SAMPDORIA | T | A | 13 |
CASTILLEJO Samu | MILAN | T | C | 15 |
CHIESA Federico | FIORENTINA | T | C | 27 |
CICIRETTI Amato | NAPOLI | T | C | 6 |
CLEONISE Denilho | GENOA | T | A | 1 |
COLLEY Ebrima | ATALANTA | T | A | 4 |
CORIC Ante | ROMA | T | C | 3 |
CORREA Carlos Joaquin | LAZIO | T | A | 23 |
D’AMICO Felice | SAMPDORIA | T | C | 1 |
DA CRUZ Alessio | PARMA | T | A | 6 |
DAMSGAARD Mikkel | SAMPDORIA | T | C | 13 |
DE PAUL Rodrigo | UDINESE | T | C | 22 |
DESPODOV Kiril | CAGLIARI | T | A | 7 |
DJURICIC Filip | SASSUOLO | T | C | 17 |
DOUGLAS COSTA de Souza | JUVENTUS | T | C | 16 |
DYBALA Paulo | JUVENTUS | T | A | 35 |
EDERA Simone | TORINO | T | A | 7 |
ERIKSEN Christian | INTER | T | C | 25 |
GERVINHO | PARMA | T | A | 22 |
GOMEZ Alejandro | ATALANTA | T | C | 29 |
GYASI Emmanuel | SPEZIA | T | A | 11 |
HALILOVIC Alen | MILAN | T | C | 3 |
HARASLIN Lukas | SASSUOLO | T | A | 8 |
IAGO Falque | TORINO | T | A | 14 |
ILICIC Josip | ATALANTA | T | A | 33 |
IMPROTA Riccardo | BENEVENTO | T | C | 7 |
INSIGNE Roberto | BENEVENTO | T | A | 11 |
INSIGNE Lorenzo | NAPOLI | T | A | 28 |
JOAO PEDRO Geraldino Galvao | CAGLIARI | T | A | 28 |
JUWARA Musa | BOLOGNA | T | A | 4 |
KARAMOH Yann | PARMA | T | A | 10 |
KLUIVERT Justin | ROMA | T | C | 14 |
KULUSEVSKI Dejan | JUVENTUS | T | C | 29 |
LOZANO Hirving | NAPOLI | T | A | 17 |
MACHACH Zinedine | NAPOLI | T | A | 5 |
MALDINI Daniel | MILAN | T | C | 1 |
MALINOVSKIY Ruslan | ATALANTA | T | C | 25 |
MALLÉ Aly | UDINESE | T | A | 7 |
MASTINU Giuseppe | SPEZIA | T | C | 9 |
MESSIAS Junior | CROTONE | T | A | 10 |
MICIN Petar | UDINESE | T | A | 2 |
MKHITARYAN Henrikh | ROMA | T | C | 28 |
ORSOLINI Riccardo | BOLOGNA | T | A | 21 |
OUNAS Adam | NAPOLI | T | A | 10 |
PAQUETA Lucas | MILAN | T | C | 12 |
PARIGINI Vittorio | GENOA | T | A | 5 |
PASTORE Javier | ROMA | T | C | 9 |
PEREIRO Gaston | CAGLIARI | T | A | 12 |
PEREZ Carles | ROMA | T | A | 15 |
PEROTTI Diego | ROMA | T | C | 15 |
PIERINI Nicholas | SASSUOLO | T | A | 4 |
PJACA Marko | JUVENTUS | T | A | 5 |
POLITANO Matteo | NAPOLI | T | C | 18 |
RAMIREZ Gastón | SAMPDORIA | T | C | 17 |
REBIC Ante | MILAN | T | A | 29 |
RIBERY Franck | FIORENTINA | T | A | 26 |
RICCI Federico | SASSUOLO | T | A | 4 |
SAELEMAEKERS Alexis | MILAN | T | C | 13 |
SANSONE Nicola | BOLOGNA | T | A | 13 |
SAPONARA Riccardo | FIORENTINA | T | C | 9 |
SILIGARDI Luca | PARMA | T | A | 5 |
SKOV OLSEN Andreas | BOLOGNA | T | A | 9 |
SOTTIL Riccardo | FIORENTINA | T | C | 7 |
SPROCATI Mattia | PARMA | T | A | 7 |
TRAORE Hamed Junior | SASSUOLO | T | C | 13 |
TRAORE Amad | ATALANTA | T | A | 2 |
TUTINO Gennaro | NAPOLI | T | A | 6 |
VERDI Simone | TORINO | T | C | 17 |
VERRE Valerio | SAMPDORIA | T | C | 11 |
VIGNATO Emanuel | BOLOGNA | T | A | 11 |
VOKIC Dejan | BENEVENTO | T | C | 1 |
YOUNES Amin | NAPOLI | T | C | 9 |
ZACCAGNI Mattia | VERONA | T | C | 13 |
ZANIOLO Nicolò | ROMA | T | C | 25 |
ÜNDER Cengiz | ROMA | T | C | 16 |
PEDRO – | ROMA | T | A | 21 |
ADORANTE Andrea | PARMA | A | A | 1 |
ASENCIO Raúl | GENOA | A | A | 7 |
BABACAR Khouma El | SASSUOLO | A | A | 10 |
BARROW Musa | BOLOGNA | A | A | 25 |
BELOTTI Andrea | TORINO | A | A | 30 |
BONAZZOLI Federico | SAMPDORIA | A | A | 15 |
BOYÉ Lucas | TORINO | A | A | 6 |
CAICEDO Felipe | LAZIO | A | A | 17 |
CAPUTO Francesco | SASSUOLO | A | A | 32 |
CERRI Alberto | CAGLIARI | A | A | 7 |
CETER Damir | CAGLIARI | A | A | 4 |
CHARPENTIER Gabriel | GENOA | A | A | 1 |
